
Vandkvalitetsstandard for vandstrålevæv | ||||
Analyseprojekt | Optimal vandkvalitetsstandard | Tilladelig vandkvalitetsstandard | Hovedbestanddel | Indvirkning på vævning og vævemaskiner |
Turbiditet (mg / kg) | Under 1,5 | Under 2,0 | Organisk materiale: affald fra dyr og planter, ætsende jord, mikroorganismer Uorganisk materiale: ler, sten, jordmikropartikler; jern, mangan og andre oxider | Vedlagt rust, rust, korrosion, tilstopning, pletter på stoffet |
PH (25 grader) | 6,8 ~ 7,2 | 6,7 ~ 7,5 | - | Ætsende og ætsende på grund af surt eller alkalisk vand, slammet desiseres på grund af alkalisk vand |
Total hårdhed | Under 25 | Under 30 | Calciumion, Magnesiumioner | Weftindsættelsen kan skyldes vedhæftning af vandroder på dysen; Den elektriske rust er fastgjort til den elektriske rust, hvilket medfører dårlig indføring af vævet, hvilket gør isolationen af vævsdetektoren lav. |
Alle jern og manganioner (Mg / kg) | Under 0,15 | Under 0,2 | Ionisk oxid, Fe2 +, Mn2 + | Korrosion, farvning |
Gratis chlormolekyle (Mg / kg) | Under 0,1 | Under 0,3 | - | Sterk ætsende og stærk oxiderende effekt |
chloride (Mg / kg) | Under 12 | Under 20 | Cl- | Den største årsag til korrosion, der forårsager skade på pumpens fjeder |
M-alkalinitet (Mg / kg) | Under 50 | Under 60 | Kondensat (NaHCO3) etc. på grund af blødgøringsbehandling af hydrogencarbonation HCO3 | Fremkalder ikke direkte virkninger på stoffer osv. |
Kaliumpermanganatforbrug (COD) (Mg / kg) | Under 2 | Under 3 | Organisk materiale, bakterier, skimmel mv. | Korrosion, pletter på stoffet, faldende masse, lav filmstyrke |
Fordampningsrest (Mg / kg) | Under 100 | Under 150 | Samlet mængde urenheder i vand | Årsag forskellige fejl |
Ledningsevne (Os / cm) | 100 ~ 150 | 80 -200 | Ledningsevne mellem elektroder, der er adskilt i vand (afhængig af elektrolyt opløst i vandet) | Hvis det selvfølgelig er lavt, vil funktionen af strømforsyningsdetektoren blive svækket; hvis det er for højt, betyder det at der er for mange urenheder i vandet, hvilket øger probens elektriske korrosion. |
Vandtemperatur (grad) | 16 ~ 20 | 14 ~ 20 | - | Hvis det er for højt, øges fænomenet faldende masse, og bakterierne er nemme at formere sig; hvis det er for lavt, er slamstyrken, voksen osv. lav. For højt eller for lavt vil det medføre, at indføringsevnen for vævet falder. |

